La combinaison d'un changeur d'outil automatique (ATC) et d'une grande tête de perçage réunit des capacités puissantes dans le Holemaster 5000 Smart Faster. Cette machine avancée est conçue pour exécuter des opérations de perçage, de rainurage et de fraisage avec une vitesse et une précision exceptionnelles.
Programme de contrôle | Control Program | |
---|---|---|
Zone de travail maximale | Maximum Working Area | X-Illimité / Y-1300 / Z-55 (mm) |
Zone de travail minimale | Minimum Working Area | X-200 / Y-100 / Z-10 (mm) |
Puissance moteur de fraisage | Milling Unit Motor Power | 4.5 (kw) |
Nombre de broches verticales de l'unité de perçage | Drilling Unit Vertical Spindle Number | 13 (n0) |
Nombre de broches horizontales de l'unité de perçage | Drilling Unit Horizontal Spindle Number | 10 (n0) |
Nombre de lames de scie de l'unité de perçage | Drilling Unit Saw Blade Number | 1 (n0) |
Changement automatique d'outil | Automatic Tool Changer | Standard/Standart |
Mesure automatique de la longueur d'outil | Automatic Tool Measurement | Standard/Standart |
Système de déchargement automatique du convoyeur | Automatic Conveyor Unloading System | Optionnel/Opsiyonel |
Mat de sécurité | Safety Mat | Standard/Standart |
Lecteur de codes-barres | Barcode Reader | Optionnel/Opsiyonel |
Découvrez notre collection de machines aujourd'hui !